25部数学纪录片合集

整理说明
收录多套数学主题纪录片,涵盖基础逻辑、空间维度及历史等,共177个文件。包含双语、国语及英语中文字幕版本,适合不同年龄段观看。
资源内容与组成
该合集收录了多套数学主题纪录片,文件总数为177个。内容涵盖《被数学选中的人》、《终极密码》、《数学的故事》等24个不同系列。
在形式上既有面向青少年的趣味科普,也有针对特定数学领域(如混沌理论、分形几何)的深度解析。每个系列以文件夹形式独立存储,结构清晰。
语言与字幕分布
资源包含国语、英语及中英双语版本。许多系列附带中文字幕,部分文件包含独立的SRT字幕文件,方便不同语言偏好的用户观看。
部分入门级视频适合英语听力练习,而《被数学选中的人》等系列则提供国语配音,降低了语言学习门槛。
适用对象与场景
建议教师用于数学课堂导入,通过直观的视频内容激发学生对抽象概念的兴趣;学生可将其作为跨学科学习的补充资料。
对于家长群体,建议根据孩子年龄选择合适的系列。例如,《数字虫》明确标注适合2-4岁,而《生活中的数学》系列则更适合学龄儿童及低龄青少年,建议在陪伴观看的同时进行简单的讨论。
结构化文件信息
所属领域:科学教育、数学、科普视频;建议用途:用于数学学科拓展、学生科普启蒙及教师教学辅助,也可作为科普爱好者了解数学历史的参考资源。
文件名称与大小来自网盘实际清单;领域和用途为结合资源说明整理的参考。
| 文件名称 | 文件大小 | 所属领域 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 01《被数学选中的人》国语中字 全4集/《被数学选中的人》第1集 数学是什么.mp4 | 218.64 MB | 科学教育、数学、科普视频 | 用于数学学科拓展、学生科普启蒙及教师教学辅助,也可作为科普爱好者了解数学历史的参考资源。 |
| 01《被数学选中的人》国语中字 全4集/《被数学选中的人》第2集 数学家的工作.mp4 | 217.23 MB | 科学教育、数学、科普视频 | 用于数学学科拓展、学生科普启蒙及教师教学辅助,也可作为科普爱好者了解数学历史的参考资源。 |
| 01《被数学选中的人》国语中字 全4集/《被数学选中的人》第3集 数学教会了我们什么.mp4 | 211.31 MB | 科学教育、数学、科普视频 | 用于数学学科拓展、学生科普启蒙及教师教学辅助,也可作为科普爱好者了解数学历史的参考资源。 |
| 01《被数学选中的人》国语中字 全4集/《被数学选中的人》第4集 抽象的巨人.mp4 | 220.75 MB | 科学教育、数学、科普视频 | 用于数学学科拓展、学生科普启蒙及教师教学辅助,也可作为科普爱好者了解数学历史的参考资源。 |
| 01《被数学选中的人》国语中字 全4集/《被数学选中的人》全4集.jpg | 141.55 KB | 科学教育、数学、科普视频 | 用于数学学科拓展、学生科普启蒙及教师教学辅助,也可作为科普爱好者了解数学历史的参考资源。 |
| 02一根绳子有多长?/【中字】how long is a piece of string一条绳子有多长?.mp4 | 389.02 MB | 科学教育、数学、科普视频 | 用于数学学科拓展、学生科普启蒙及教师教学辅助,也可作为科普爱好者了解数学历史的参考资源。 |
| 03终极密码(中文字幕)/1形状.mp4 | 425.02 MB | 科学教育、数学、科普视频 | 用于数学学科拓展、学生科普启蒙及教师教学辅助,也可作为科普爱好者了解数学历史的参考资源。 |
| 03终极密码(中文字幕)/2数字.mp4 | 424.89 MB | 科学教育、数学、科普视频 | 用于数学学科拓展、学生科普启蒙及教师教学辅助,也可作为科普爱好者了解数学历史的参考资源。 |
| 03终极密码(中文字幕)/3.预测.mp4 | 424.76 MB | 科学教育、数学、科普视频 | 用于数学学科拓展、学生科普启蒙及教师教学辅助,也可作为科普爱好者了解数学历史的参考资源。 |
| 04伟大的疯狂A(中英字幕)/约翰纳什.伟大的疯狂 – 1.1.mp4 | 93.81 MB | 科学教育、数学、科普视频 | 用于数学学科拓展、学生科普启蒙及教师教学辅助,也可作为科普爱好者了解数学历史的参考资源。 |
| 05寻找隐藏的维度(中英字幕)/寻找隐藏的维度 – 1.1.mp4 | 524.73 MB | 科学教育、数学、科普视频 | 用于数学学科拓展、学生科普启蒙及教师教学辅助,也可作为科普爱好者了解数学历史的参考资源。 |
| 06数学的故事/1.mkv | 736.50 MB | 科学教育、数学、科普视频 | 用于数学学科拓展、学生科普启蒙及教师教学辅助,也可作为科普爱好者了解数学历史的参考资源。 |
| 06数学的故事/1.srt | 52.80 KB | 科学教育、数学、科普视频 | 用于数学学科拓展、学生科普启蒙及教师教学辅助,也可作为科普爱好者了解数学历史的参考资源。 |
| 06数学的故事/2.srt | 49.91 KB | 科学教育、数学、科普视频 | 用于数学学科拓展、学生科普启蒙及教师教学辅助,也可作为科普爱好者了解数学历史的参考资源。 |
| 06数学的故事/3.mkv | 745.89 MB | 科学教育、数学、科普视频 | 用于数学学科拓展、学生科普启蒙及教师教学辅助,也可作为科普爱好者了解数学历史的参考资源。 |
| 06数学的故事/3.srt | 65.03 KB | 科学教育、数学、科普视频 | 用于数学学科拓展、学生科普启蒙及教师教学辅助,也可作为科普爱好者了解数学历史的参考资源。 |
| 06数学的故事/4.mkv | 739.55 MB | 科学教育、数学、科普视频 | 用于数学学科拓展、学生科普启蒙及教师教学辅助,也可作为科普爱好者了解数学历史的参考资源。 |
| 06数学的故事/4.srt | 61.49 KB | 科学教育、数学、科普视频 | 用于数学学科拓展、学生科普启蒙及教师教学辅助,也可作为科普爱好者了解数学历史的参考资源。 |
| 07逻辑的乐趣/逻。辑。的。乐。趣.mp4 | 633.08 MB | 科学教育、数学、科普视频 | 用于数学学科拓展、学生科普启蒙及教师教学辅助,也可作为科普爱好者了解数学历史的参考资源。 |
| 08神秘的混沌理论/[BBC.神秘的混沌理论].BBC.The.Secret.Life.of.Chaos.PDTV.x264.AC3.MVGroup.org.mkv | 865.31 MB | 科学教育、数学、科普视频 | 用于数学学科拓展、学生科普启蒙及教师教学辅助,也可作为科普爱好者了解数学历史的参考资源。 |
| 09数学大迷思/数。学。大。迷。思.mp4 | 844.84 MB | 科学教育、数学、科普视频 | 用于数学学科拓展、学生科普启蒙及教师教学辅助,也可作为科普爱好者了解数学历史的参考资源。 |
| 10统计学的乐趣/The Joy of Stats.mp4 | 688.10 MB | 科学教育、数学、科普视频 | 用于数学学科拓展、学生科普启蒙及教师教学辅助,也可作为科普爱好者了解数学历史的参考资源。 |
| 11维度数学漫步/维度_数学漫步_1_二维空间.mkv | 170.86 MB | 科学教育、数学、科普视频 | 用于数学学科拓展、学生科普启蒙及教师教学辅助,也可作为科普爱好者了解数学历史的参考资源。 |
| 11维度数学漫步/维度_数学漫步_2_三维空间.mkv | 121.45 MB | 科学教育、数学、科普视频 | 用于数学学科拓展、学生科普启蒙及教师教学辅助,也可作为科普爱好者了解数学历史的参考资源。 |
| 11维度数学漫步/维度_数学漫步_3_四维空间.mkv | 141.11 MB | 科学教育、数学、科普视频 | 用于数学学科拓展、学生科普启蒙及教师教学辅助,也可作为科普爱好者了解数学历史的参考资源。 |
| 11维度数学漫步/维度_数学漫步_4_四维空间.mkv | 159.22 MB | 科学教育、数学、科普视频 | 用于数学学科拓展、学生科普启蒙及教师教学辅助,也可作为科普爱好者了解数学历史的参考资源。 |
| 11维度数学漫步/维度_数学漫步_5_复数.mkv | 134.12 MB | 科学教育、数学、科普视频 | 用于数学学科拓展、学生科普启蒙及教师教学辅助,也可作为科普爱好者了解数学历史的参考资源。 |
| 11维度数学漫步/维度_数学漫步_6_复数.mkv | 197.89 MB | 科学教育、数学、科普视频 | 用于数学学科拓展、学生科普启蒙及教师教学辅助,也可作为科普爱好者了解数学历史的参考资源。 |
| 11维度数学漫步/维度_数学漫步_7_分形.mkv | 76.03 MB | 科学教育、数学、科普视频 | 用于数学学科拓展、学生科普启蒙及教师教学辅助,也可作为科普爱好者了解数学历史的参考资源。 |
| 11维度数学漫步/维度_数学漫步_8_分形.mkv | 181.64 MB | 科学教育、数学、科普视频 | 用于数学学科拓展、学生科普启蒙及教师教学辅助,也可作为科普爱好者了解数学历史的参考资源。 |
已核实 177 个文件;总大小:39.12 GB。
表格展示前 30 项,完整清单可通过下方结构化数据获取。
资源获取
请登录后查看资源获取方式
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END










